この記事のポイント
30代・2児父親・サラリーマンのリアルな日本株ポートフォリオと、四半期に一度の四季報チェックをしていきます!
当サイトに掲載する情報は投資勧誘を目的としたものではありません。株式などの金融商品の取引は損失を出す恐れがあります。全て自己判断、自己責任での投資をお願いいたします。このブログは当サイト管理人が趣味として記載しているものであり、いかなる損失が出た場合でも責任を負うことはできません。
サマリー
【見出し】
ポジティブワード:48
中立ワード:1
ネガティブワード:11
【絶好調】、【独自増額】はありませんでした。
【連続最高益】【最高益更新】が6つでした。
投資方針
私の投資方針は、『高配当個別株』・『インデックス投資信託』のミックスです。
『高配当個別株』は目標利回りを決めて、それを上回ったら購入します。
『インデックス投資信託』はドルコスト平均法で積立購入です。
四季報の【見出し】とは?
四季報の見出しは、企業の業績や将来の見通しを簡潔に表現するための短いフレーズです。これらの見出しは、ポジティブなものからネガティブなものまで様々で、企業のパフォーマンスや市場の期待を反映しています。
例えば、ポジティブな見出しには「連続最高益」「絶好調」「増益基調」などがあり、企業が好調な業績を上げていることを示します。一方、ネガティブな見出しには「赤字転落」「減益続く」「低迷」などがあり、企業が困難な状況に直面していることを示します。
これらの見出しを活用することで、投資家は効率的に有望な銘柄を見つけることができます。四季報オンラインでは、見出しを使って銘柄を検索する機能も提供されています。
私はすべての銘柄の【見出し】をサッとチェックして、気になる銘柄は詳細に調べていきます。
ポートフォリオ・見出しチェック
私のポートフォリオと、25年新春号の見出しは以下のとおりです。
今期までに新規追加した銘柄は、【4755】楽天グループ、【8173】上新電機、【9023】東京地下鉄、【9416】ビジョン、【8601】大和証券グループ本社 の5銘柄です。
今期までに売却した銘柄は、【8890】レーサムです。
レーサムはヒューリックによるTOBで上場廃止になるので、売却しました。前回の反省を生かして市場で売却しました。
コード | 銘柄名 | 業種 | 24年度 配当利回り(予) | 今回 【見出し】 | 前回 【見出し】 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
1605 | INPEX | 鉱業 | 4.0 | 一歩後退 | 配当増額 | |
1662 | 石油資源開発 | 鉱業 | 4.4 | 横ばい | 小幅減益 | |
1833 | 奥村組 | 建設業 | 5.1 | 下振れ | 連続増配 | |
1911 | 住友林業 | 建設業 | 3.1 | 伸長 | 増益幅拡大 | |
1928 | 積水ハウス | 建設業 | 3.6 | 上振れ | 増益幅拡大 | |
2124 | JACリクルートメント | サービス業 | 4.1 | 最高益 | やや減額 | |
2136 | ヒップ | サービス業 | 4.5 | 微増益 | 増額 | |
2146 | UTグループ | サービス業 | 4.7 | 下振れ | 連続最高益 | |
2410 | キャリアデザインセター | サービス業 | 5.3 | 上向く | 好転 | |
2768 | 双日 | 卸売業 | 4.8 | 上向く | 改善 | |
3003 | ヒューリック | 不動産業 | 4.1 | 最高益 | 連続最高益 | |
3498 | 霞ヶ関キャピタル | 不動産業 | 1.3 | 急拡大 | 最高益 | |
4005 | 住友化学 | 化学 | 3.6 | 黒字復帰 | 好転 | |
4385 | メルカリ | 情報・通信業 | 0.0 | 大幅増益 | 急伸 | |
4755 | 楽天グループ | サービス業 | 0.0 | 浮上 | 今期新規購入追加 | |
5020 | ENEOSホールディングス | 石油・石炭製品 | 3.2 | 増配 | 急落 | |
5105 | TOYO TIRE | ゴム製品 | 4.8 | 高原 | 連続増益 | |
5108 | ブリヂストン | ゴム製品 | 4.2 | 微増益 | 減速 | |
5401 | 日本製鐵 | 鉄鋼 | 5.3 | 下振れ | 連続減益 | |
6301 | コマツ | 機械 | 4.2 | 一服 | 反落 | |
6432 | 竹内製作所 | 機械 | 4.1 | 連続最高益 | 最高益 | |
7164 | 全国保証 | その他金融 | 3.7 | 小反発 | 連続増配 | |
7201 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 0.0 | 崩落 | 急悪化 | |
7202 | いすゞ自動車 | 輸送用機器 | 4.4 | 急落 | 反落 | |
7203 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 3.1 | 増配 | 減益幅縮小 | |
7261 | マツダ | 輸送用機器 | 5.3 | 一転減益 | 続伸 | |
7267 | ホンダ | 輸送用機器 | 4.6 | 増勢 | 連続増益 | |
7272 | ヤマハ発動機 | 輸送用機器 | 4.6 | 復調 | 増額 | |
7467 | 萩原電気ホールディングス | 卸売業 | 5.5 | 一転減益 | 一服 | |
7593 | VTホールディングス | 小売業 | 5.3 | 好転 | 好転 | |
8001 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 2.7 | 増配 | 増配 | |
8002 | 丸紅 | 卸売業 | 4.0 | 好転 | 改善 | |
8020 | 兼松 | 卸売業 | 3.7 | 増配 | 増額 | |
8031 | 三井物産 | 卸売業 | 3.3 | 増配 | 増配 | |
8053 | 住友商事 | 卸売業 | 4.0 | 連続増配 | 増配 | |
8058 | 三菱商事 | 卸売業 | 4.2 | 小反発 | 増額 | |
8098 | 稲畑産業 | 卸売業 | 3.9 | 増額 | 連続増配 | |
8173 | 上新電機 | 小売業 | 4.4 | 急落 | 今期新規購入追加 | |
8252 | 丸井グループ | 小売業 | 4.3 | 急落 | 連続増配 | |
8306 | 三菱UFJファイナンシャルグループ | 銀行業 | 3.2 | 連続最高益 | 連続最高益 | |
8309 | 三井住友トラストホールディングス | 銀行業 | 4.0 | 最高益更新 | 連続増配 | |
8316 | 三井住友FG | 銀行業 | 3.2 | 最高益更新 | 連続最高益 | |
8424 | 芙蓉総合リース | その他金融 | 4.0 | 増勢 | 高水準 | |
8439 | 東京センチュリー | その他金融 | 3.9 | 最高益 | 最高益 | |
8473 | SBIホールディングス | 証券・商品先物 | 4.3 | 伸長 | 増額 | |
8584 | ジャックス | その他金融 | 4.8 | 減配 | 減配 | |
8591 | オリックス | その他金融 | 4.3 | 最高益 | 最高益 | |
8593 | 三菱HCキャピタル | その他金融 | 4.2 | 連続最高益 | 最高益 | |
8601 | 大和証券グループ本社 | 証券・商品先物 | 5.5 | 増勢 | 今期新規購入追加 | |
8630 | SOMPOホールディングス | 保険 | 3.3 | 増配 | 連続増配 | |
8725 | MS&AD | 保険 | 4.5 | 増勢 | 連続増配 | |
8766 | 東京海上ホールディングス | 保険 | 3.1 | 大幅増益 | 連続増配 | |
9023 | 東京地下鉄 | 陸運業 | 2.4 | 快走 | 今期新規購入追加 | |
9142 | 九州旅客鉄道 | 陸運業 | 2.5 | 好伸 | 続伸 | |
9201 | 日本航空 | 空運業 | 3.3 | 連続増益 | 増勢 | |
9416 | ビジョン | 情報・通信業 | 2.6 | 連続最高益 | 今期新規購入追加 | |
9432 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 3.6 | 反落 | 後退 | |
9433 | KDDI | 情報・通信業 | 3.1 | 急反発 | 高反発 | |
9434 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 4.5 | 反発 | 好転 | |
9744 | メイテックグループ | サービス業 | 6.4 | 一転増益 | 横ばい |
新規追加銘柄
【4755】楽天グループ
100株所持で、楽天モバイル1年間無料という優待目当てで購入です。
優待利回りを考えるととんでもないことに。
もはや、某国民総株主を狙っている会社より国民総株主に近い銘柄その1と言えるでしょう。
【8123】 上新電機
1株所持だけで、9月に優待割引券5000円分がもらえるということで購入。
もはや、某国民総株主を狙っている会社より国民総株主に近い銘柄その2と言えるでしょう。
【9023】東京地下鉄
まさかのIPO当選で購入。含み益状態なので、そのまま保有です。
さいごに
2024年に入って、1月から急激に株高になって高配当株投資家にとっては投資先が少なくなってツライ状況が続きました。
その後、8月の令和のブラックマンデーで急激な下げが発生し、下期にかけてじわじわと戻りが入り2024年の日経平均は40000円弱での終了となりました。
2025年は相変わらず米国経済の強さが目立ち米国金利の値下げは消極的なため、日米金利差は開いたままで円安が続きそうな感じです。
コメント